ADAPヘルプサイト
このサイトは、生産管理システム「ADAP」のヘルプサイトです。
用語説明、Q&A、各種お知らせページをご利用いただけます。
ADAPには以下の2つの構成があります。
- ADAPエンタープライズ:基本機能を提供する標準構成
- ADAP実績トレーサビリティ(オプション):実績管理機能を追加する構成
詳細は adap@kke.co.jp までお問い合わせください。
ヘルプサイトの各カテゴリは、ADAPの構成(本体/オプション)ごとに対応するページが異なります。
| カテゴリ | サブカテゴリ | 対象製品 |
|---|---|---|
| ADAPご紹介 | 共通 | |
| 初級者ガイド | 共通 | |
| 良くある質問 | マスタについて | 共通 |
| 計画について | 共通 | |
| 実績について | 共通 | |
| 管理機能について | 共通 | |
| 帳票について | 共通 | |
| 機能 | 受発注と在庫 | ADAPエンタープライズ |
| 生産計画 | ADAPエンタープライズ | |
| 実績管理 | ADAP実績トレーサビリティ(オプション) | |
| マスタ | ADAPエンタープライズ | |
| 実績入力 | ADAPエンタープライズ | |
| システム管理 | ADAPエンタープライズ | |
| サポート | 共通 | |
| お知らせ | 共通 |
